www.down-and-forward.de
| Ansaugstutzen | Auspuffanlagen | Bremsen | Fahrwerk | Getriebe | Kupplung | Kurbelwelle | Lenksäule |
| Modelle | Motor | Vergaser | Zündung | Zylinder 125ccm | Zylinder 50ccm | Technik |

| Home | Links | Gästebuch | Email | News/ Update |

 

Vespa 90, die "50 er" mit 90 ccm.
Serienmäßig mit 10 Zoll Bereifung auf der klassischen 4 Loch Felge.
Dieser Fahrzeugtyp wurde nie in Deutschland vertrieben.



Fahrgestell Nummern und Produktionszahlen.

Vespa 90

nicht D, Motor V9A1M
1963 V9A1T 001001 002984 3 Gang
1964 V9A1T 002985 017549
1965 V9A1T 017550 021544
1966 V9A1T 021545 024130
1967 V9A1T 024131 025000 4 Gang
1968 V9A1T 025001 032255
1969 V9A1T 032256 036966
1970 V9A1T 023967 044721
1971 V9A1T 044722 052905
1972 V9A1T 052906 066090
1973 V9A1T 066091 078674
1974 V9A1T 078675 098787
1975 V9A1T 098788 112595
1976 V9A1T 112596 141543
1977 V9A1T 141544 162837
1978 V9A1T 162838 184926
1979 V9A1T 184927 218126
1980 V9A1T 218127 240901
1981 V9A1T 240902 273526
1982 V9A1T 273527 286526
1983 V9A1T 286527 292526
1984 V9A1T 292527 296526
1985 V9A1T 296527 298526
1986 V9A1T 298527 300026

Datengrundlage:
- Werbematerial der Firma Piaggio
- Vespa Tecnica Band 2+ 3

Links:
Piaggio
Vespa

^ Seitenanfang ^